Autovelox a Pistoia
Provincia di Pistoia (PT) — Toscana
Autovelox
42
Con limite
38
Comuni
11
Densità /100K
14,48
Mappa autovelox a Pistoia
Caricamento mappa...
Autovelox nella provincia di Pistoia
La provincia di Pistoia (PT), in Toscana, conta 42 autovelox attivi distribuiti su 11 comuni. Si colloca al 37° posto tra le 101 province italiane.
Dei 42 dispositivi, 38 hanno un limite di velocità noto. Il limite più frequente è 50 km/h. I controlli interessano 11 strade diverse.
Rapportando i 42 autovelox alla popolazione di 290.101 abitanti, si ottiene una densità di 14.48 dispositivi per 100.000 residenti.
Il comune più controllato è Pistoia con 17 autovelox, seguito da Ponte Buggianese (8) e Serravalle Pistoiese (4).
Elenco completo autovelox a Pistoia
| Tipo | Strada | Velocità | Comune | Coordinate |
|---|---|---|---|---|
| Fisso | Via Vittorio Veneto | 50 km/h | Chiesina Uzzanese | 43.8393, 10.7289 |
| Fisso | Via del Popolo | 50 km/h | Ponte Buggianese | 43.8362, 10.7515 |
| Fisso | Via Bramalegno | 50 km/h | Ponte Buggianese | 43.8366, 10.7430 |
| Fisso | Via dell'Edera | 80 km/h | Pistoia | 43.9328, 10.8932 |
| Fisso | Via Roma | 50 km/h | Ponte Buggianese | 43.8395, 10.7392 |
| Fisso | Via Giacomo Puccini | 50 km/h | Ponte Buggianese | 43.8431, 10.7480 |
| Fisso | Via Buggianese | 50 km/h | Ponte Buggianese | 43.8489, 10.7463 |
| Fisso | Autostrada Firenze-Mare | 100 km/h | Serravalle Pistoiese | 43.8901, 10.8231 |
| Fisso | Via Romana | 70 km/h | Pescia | 43.8567, 10.7041 |
| Fisso | Via Porrione | 50 km/h | Ponte Buggianese | 43.8472, 10.7571 |
| Fisso | Strada Regionale Lucchese | 70 km/h | Serravalle Pistoiese | 43.9078, 10.8457 |
| Fisso | Strada Regionale Lucchese | 70 km/h | Serravalle Pistoiese | 43.9080, 10.8449 |
| Fisso | Via Buggianese | 50 km/h | Ponte Buggianese | 43.8560, 10.7446 |
| Fisso | Via Provinciale Lucchese | 30 km/h | Sant'Allucio | 43.8876, 10.6964 |
| Fisso | Via Fratelli Cervi | 50 km/h | Traversagna | 43.8689, 10.7506 |
| Fisso | Via Fratelli Cervi | — | Traversagna | 43.8688, 10.7501 |
| Fisso | Via Provinciale Lucchese | 50 km/h | Santa Lucia | 43.8814, 10.7099 |
| Fisso | Via Provinciale Lucchese | 50 km/h | Sant'Allucio | 43.8861, 10.6979 |
| Fisso | Via Empolese | 50 km/h | Pieve a Nievole | 43.8733, 10.8051 |
| Fisso | Via Empolese | 50 km/h | Pieve a Nievole | 43.8741, 10.8028 |
Pagina 1 di 3
Distribuzione limiti di velocità
38 di 42 autovelox con limite noto (90%)
30 km/h
2
50 km/h
27
60 km/h
1
70 km/h
3
80 km/h
3
100 km/h
2
Comuni con più autovelox a Pistoia
1Pistoia
172Ponte Buggianese
83Serravalle Pistoiese
44Sant'Allucio
25Traversagna
26Santa Lucia
27Pieve a Nievole
28Agliana
29Chiesina Uzzanese
110Pescia
1Strade con più autovelox a Pistoia
Via Provinciale Lucchese
4 autovelox
Via di Montalbano
4 autovelox
Via Lucchese
3 autovelox
Via Buggianese
2 autovelox
Autostrada Firenze-Mare
2 autovelox
Strada Regionale Lucchese
2 autovelox
Via Fratelli Cervi
2 autovelox
Via Empolese
2 autovelox
Via Bonellina
2 autovelox
Via Enrico Fermi
2 autovelox
Via Bolognese
2 autovelox
Cosa succede se ti beccano?
Scopri le sanzioni per eccesso di velocità in Italia, come contestare una multa e cosa fare dopo un autovelox.
Guida alle multe →