Mappa stradale
Autovelox sulla Strada Statale 16 Adriatica
La mappa contiene 27 punti associati a questo itinerario nel dataset OpenStreetMap. Non prova che ogni dispositivo sia operativo: controlla segnaletica, limiti e aggiornamento sul posto.
Mappa dei punti sulla SS16
Caricamento mappa...
Province e comuni coperti
I punti attraversano Bari, Foggia, Forlì-Cesena, Lecce, Ravenna, Rimini, Rovigo. Il risultato dipende dai nomi stradali presenti in OSM: varianti e tratti senza nome possono non essere inclusi.
Limiti dichiarati
Il valore più frequente nei punti con dato disponibile è 90 km/h. Non usare questa distribuzione come limite del tratto: la segnaletica locale prevale sempre.
Controlli Polizia previsti sulla SS16
Calendario valido dal 31 agosto al 6 settembre 2026. Sono programmazioni per strada e provincia, non coordinate GPS.
| Data | Strada indicata | Provincia |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | CH |
| 01/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | CH |
| 02/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | CH |
| 03/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | CH |
| 04/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | CH |
| 05/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | CH |
| 06/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | CH |
| 31/08/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | AN |
| 31/08/2026 | SS 16 Adriatica | PU |
| 01/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | AN |
| 01/09/2026 | SS 16 Adriatica | PU |
| 02/09/2026 | Strada Statale ss 16 | FM |
| 02/09/2026 | SS 16 Adriatica | AN |
| 02/09/2026 | SS 16 Adriatica | PU |
| 03/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | PU |
| 03/09/2026 | SS 16 Adriatica | AN |
| 04/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | AN |
| 04/09/2026 | SS 16 Adriatica | PU |
| 05/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | PU |
| 05/09/2026 | SS 16 Adriatica | AN |
| 06/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | PU |
| 06/09/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | AN |
| 31/08/2026 | Strada Statale SS 16 Adriatica | BT |
Metodo
Il conteggio cartografico deriva da OSM; il calendario è pubblicato dalla Polizia di Stato. Non attribuiamo gli incidenti alla presenza dei radar e non definiamo questa strada “più pericolosa” in base ai punti.